Maison ARCACHON 110 m² - 8 personnes

MAIS163

Située à Arcachon, à 5 mn à pied de la plage et de la Jetée des Marins, à 200 m de la plage Pereire et à 10 mn à pied du centre-ville. Commerces de proximité à moins de 5 mn à pied. Arrêt de bus à 20 m direct pour la gare et les plages océanes. La maison (5 pièces-8 personnes-4 chambres-1 SDB-2 Salles d'eau ) propose une connexion Wi-Fi gratuite et la climatisation. Une maison idéale pour 4 couples ou une famille nombreuse. A 13 km du Kid Parc, de la Coccinelle; à 2 Km 500 de la gare et à 62 Km de l'aéroport Bordeaux-Mérignac. Au RDC: -Séjour avec un canapé d'angle (TV-WIFI-Lecteur DVD) , espace repas (table de salle à manger avec rallonge pour 10/12 personnes et cuisine ouverte équipée (réfrigérateur américain..). -Une chambre parentale (lit 140 cm+ penderie+ commode)+SDB avec baignoire balnéo, vasque et WC) -Une chambre (lit 140 cm+ placard) -Une chambre (lit 160 cm + placard) -1 Salle d'eau (douche, vasque sur meuble, lave-linge et sèche-linge) + WC indépendant A l'étage : un palier donnant accès à une grande chambre ( 2 lits de 80 cm côte à côte) + Salle d'eau avec douche, vasque sur meuble, WC suspendu Linge non fourni, possibilité d'en louer via l'agence, ex: 1 pack 140/160cm draps + serviettes = 42€/semaine - 1 pack 90cm draps + serviettes = 32€/semaine. Forfait ménage inclus.

    Informations
  • Surface : 110 m²
  • 8 personnes
  • 5 pièces
  • 4 chambres
    Equipements
    • Accès Wi-Fi
    • Aspirateur
    • Bouilloire
    • Cafetière
    • Climatisation reversible
    • Détecteur de fumée
    • Evier
    • Hotte
    • Lave-vaisselle
    • Micro-ondes
    • Plaque à induction
    • Refrigerateur-congelateur
    • Seche serviette
    • Télévision à écran plat
    • Vaisselle et couverts
    • Four
    • Lecteur DVD
    • Lave-linge
    • Sèche-linge
    • Oreillers carrés
    • Oreillers rectangulaires
    • Sechoir/etendoir à linge
    • Chaise bébé
    • Fer à repasser
    • Lit bebe
    • Sèche-cheveux
    • Planche à repasser

Juillet & Août : location à la semaine du samedi au samedi.
De septembre à juin : 3 nuits minimun.

Avril 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
<
Mai 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
<
Juin 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
<
Juillet 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
<
Août 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
<
Septembre 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
<
Octobre 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
<
Novembre 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
<
Décembre 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
<
Janvier 2025
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
<
Février 2025
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
<
Mars 2025
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
<
Avril 2025
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
<
Mai 2025
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
<
Juin 2025
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
<
Juillet 2025
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
<
Août 2025
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
<
Septembre 2025
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
<
Octobre 2025
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
<
Novembre 2025
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
<
Décembre 2025
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
<
Janvier 2026
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
<
Février 2026
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1
<
Mars 2026
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Cliquez ou passez la souris sur une date pour connaître le tarif à la semaine.