Appartement ARCACHON 64.5 m² - 4 personnes

APPA201

Dans une résidence neuve située dans le centre d'Arcachon et à proximité des commerces, de la plage centrale: une situation idéale pour des vacances sans voiture. Au 2ème étage et dernier étage, T3 de 64,5 m² (avec ascenseur) traversant , ouvert sur une terrasse de 5,50 m² orientée Sud Ouest et comprenant : Espace jour : une entrée, un cellier, un séjour avec une cuisine aménagée et équipée (four électrique, plaque induction avec hotte, micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur avec congélateur 3 tiroirs, bouilloire, grille-pain, cafetière filtre, cafetière Nespresso), une salle à manger (table+4 chaises), un salon (canapé ,fauteuil, étagère- bureau TVBOX WIFI) Espace nuit: WC séparés, salle d'eau (douche italienne, double- vasque, sèche-cheveux, sèche- serviette, lave-linge/sèche-linge), Chambre 1 de 9.30 m² (lit 140 cm), Chambre 2 de 12,9 m² (lit 160 cm) avec un petit balcon. Place de parking en sous-sol n°33. Petit Local vélos (sous réserve de place en période estivale) Linge non fourni, possibilité d'en louer via l'agence, ex: 1 Pack draps et serviettes (lit en 140 ou 160 cm) 42€ la semaine. Forfait ménage optionnel d'un montant de 85 €. En période hivernale (de mi-octobre à mi-mars), les consommations de chauffage seront facturées en plus du loyer avec un forfait de 15 €/jour.

    Informations
  • Surface : 64.5 m²
  • 4 personnes
  • 3 pièces
  • 2 chambres
    Equipements
    • Aspirateur
    • Bouilloire
    • Cafetiere à capsule
    • Couette
    • Détecteur de fumée
    • Evier
    • Four
    • Grille-pain
    • Hotte
    • Interphone
    • Lave-linge
    • Lave-vaisselle
    • Micro-ondes
    • Plaque à induction
    • Refrigerateur-congelateur
    • Sèche-cheveux
    • Sèche-linge
    • Seche serviette
    • Télévision à écran plat
    • Vaisselle et couverts
    • Mobilier de terasse
    • Parking privatif
    • Accès Wi-Fi
    • Fer à repasser
    • Fibre
    • Oreillers carrés
    • Planche à repasser
    • Local à vélos
    • Cafetière
    • Sechoir/etendoir à linge
    • Antenne TV

Juillet & Août : location à la semaine du samedi au samedi.
De septembre à juin : 3 nuits minimun.

Janvier 2026
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
<
Février 2026
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1
<
Mars 2026
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
<
Avril 2026
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
<
Mai 2026
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
<
Juin 2026
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
<
Juillet 2026
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
<
Août 2026
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
<
Septembre 2026
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
<
Octobre 2026
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
<
Novembre 2026
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
<
Décembre 2026
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
<
Janvier 2027
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
<
Février 2027
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
<
Mars 2027
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
<
Avril 2027
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
<
Mai 2027
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
<
Juin 2027
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
<
Juillet 2027
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
<
Août 2027
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
<
Septembre 2027
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
<
Octobre 2027
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
<
Novembre 2027
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
<
Décembre 2027
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Cliquez ou passez la souris sur une date pour connaître le tarif à la semaine.