Appartement Cabine ARCACHON 41 m² - 4 personnes

APPA144

Idéalement situé, dans une jolie résidence en première ligne avec un accès direct sur la plage, BEAU T2 cabine de 41m2 entièrement rénové, avec balcon, offrant tout le confort souhaité pour passer de belles vacances au soleil, parfait pour un couple avec deux enfants. Appartement composé d'un agréable séjour (TV / WIFI) avec une cuisine ouverte entièrement équipée (lave-vaisselle, micro-ondes etc...), et de son espace repas pour 4 personnes, une chambre (lit 140X190cm), une cabine fermée (lits superposés), une salle d'eau (lave-linge / douche italienne / sèche-serviettes), un wc indépendant . Place de parking en sous-sol. Commerces et pistes cyclables à deux pas. Linge non fourni possibilité d'en louer via l'agence = 1 pack 140cm (draps & serviettes de toilette) = 42€ la semaine / 1 pack 90cm (draps et serviettes) = 32€ la semaine. Ménage optionnel = 60€.

    Informations
  • Surface : 41 m²
  • 4 personnes
  • 2 pièces
  • 1 chambre
  • Balcon
    Equipements
    • Accès Wi-Fi
    • Antenne TV
    • Aspirateur
    • Bouilloire
    • Couverture
    • Détecteur de fumée
    • Evier
    • Fer à repasser
    • Grille-pain
    • Hotte
    • Interphone
    • Lave-vaisselle
    • Oreillers carrés
    • Planche à repasser
    • Plaque vitroceramique
    • Refrigerateur-congelateur
    • Seche serviette
    • Sechoir/etendoir à linge
    • Télévision à écran plat
    • Vaisselle et couverts
    • Mobilier de terasse
    • Cafetiere à dosette
    • Lave-linge
    • Micro-ondes multifonction
    • Sèche-cheveux
    • Sèche-linge

Juillet & Août : location à la semaine du samedi au samedi.
De septembre à juin : 3 nuits minimun.

Mars 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
<
Avril 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
<
Mai 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
<
Juin 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
<
Juillet 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
<
Août 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
<
Septembre 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
<
Octobre 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
<
Novembre 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
<
Décembre 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
<
Janvier 2025
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
<
Février 2025
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
<
Mars 2025
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
<
Avril 2025
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
<
Mai 2025
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
<
Juin 2025
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
<
Juillet 2025
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
<
Août 2025
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
<
Septembre 2025
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
<
Octobre 2025
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
<
Novembre 2025
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
<
Décembre 2025
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
<
Janvier 2026
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
<
Février 2026
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1

Cliquez ou passez la souris sur une date pour connaître le tarif à la semaine.