Appartement ARCACHON 65 m² - 4 personnes

APPA112

Arcachon centre ville, à deux pas de la plage et des commerces, BEAU T3 de 65m2 au 2ème étage sans ascenseur d'une petite résidence calme. Appartement offrant tout le confort désiré pour passer de belles vacances en famille ou entre amis, composé d'une entrée (placard), un séjour (TV / WIFI) avec son espace repas sur une grande terrasse de 30m2 (mobilier de terrasse / store banne / bains de soleil etc...) exposée nord, une cuisine indépendante entièrement équipée, une chambre (2 lits électriques de 80X190cm côte à côte / TV / rangements), une deuxième chambre (lit en 140X190cm), wc indépendant. Linge non fourni, possibilité d'en louer via l'agence, ex: 1 pack 140 draps + serviettes = 41€/semaine. Forfait ménage optionnel = 60€.

    Informations
  • Surface : 65 m²
  • 4 personnes
  • 3 pièces
  • 2 chambres
  • Balcon
  • Terrasse
    Equipements
    • Accès Wi-Fi
    • Antenne TV
    • Aspirateur
    • Bouilloire
    • Cafetière
    • Couette
    • Détecteur de fumée
    • Evier
    • Fer à repasser
    • Four
    • Grille-pain
    • Hotte
    • Lave-linge
    • Oreillers carrés
    • Plaque gaz
    • Refrigerateur-congelateur
    • Robot multifonction
    • Sechoir/etendoir à linge
    • Télévision à écran plat
    • Vaisselle et couverts
    • Interphone
    • Grill-plancha
    • Mobilier de terasse
    • Store banne

Juillet & Août : location à la semaine du samedi au samedi.
De septembre à juin : 3 nuits minimun.

Mars 2023
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
<
Avril 2023
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
<
Mai 2023
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
<
Juin 2023
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
<
Juillet 2023
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
<
Août 2023
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
<
Septembre 2023
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
<
Octobre 2023
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
<
Novembre 2023
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
<
Décembre 2023
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
<
Janvier 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
<
Février 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
<
Mars 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
<
Avril 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
<
Mai 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
<
Juin 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
<
Juillet 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
<
Août 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
<
Septembre 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
<
Octobre 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
<
Novembre 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
<
Décembre 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
<
Janvier 2025
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
<
Février 2025
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2

Cliquez ou passez la souris sur une date pour connaître le tarif à la semaine.