Maison individuelle ARCACHON 150 m² - 8 personnes

MAIS129

Arcachon quartier des Abatilles, à deux pas du Parc Péreire et de la plage des Abatilles, BELLE MAISON de 150m2 sur 3 niveaux. Composée en rez-de-jardin d'un espace détente/salon, une chambre (lit 90X190cm) avec sa salle d'eau, une deuxième chambre (lit 140X190cm) avec un accès au jardin et sa salle d'eau et un wc indépendant. Au 1er étage: un séjour (TV/WIFI) avec une cuisine ouverte entièrement équipée et un espace repas, une chambre (lit 180X200cm/TV), une salle d'eau et un wc indépendant. Au 2ème étage (escalier en colimaçon/raide) un espace enfant (TV), une chambre (lit 140X190cm). Un jardin avec grandes terrasses. Stationnement devant la maison. Linge non fourni, possibilité d'en louer via l'agence: 1 pack (draps et serviettes) 140/160 = 41€ la semaine. Ménage inclus.

    Informations
  • Surface : 150 m²
  • 8 personnes
  • 5 pièces
  • 4 chambres
    Equipements
    • Accès Wi-Fi
    • Aspirateur
    • Bouilloire
    • Cafetiere à capsule
    • Climatisation
    • Couette
    • Détecteur de fumée
    • Evier
    • Fer à repasser
    • Four
    • Grille-pain
    • Hotte
    • Lave-linge
    • Lave-vaisselle
    • Machine à expresso
    • Micro-ondes
    • Oreillers carrés
    • Planche à repasser
    • Plaque à induction
    • Refrigerateur-congelateur
    • Robot multifonction
    • Sechoir/etendoir à linge
    • Télévision à écran plat
    • Vaisselle et couverts
    • Grill-plancha
    • Jardin
    • Jardin clos
    • Mobilier de terasse

Juillet & Août : location à la semaine du samedi au samedi.
De septembre à juin : 3 nuits minimun.

Octobre 2023
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
<
Novembre 2023
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
<
Décembre 2023
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
<
Janvier 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
<
Février 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
<
Mars 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
<
Avril 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
<
Mai 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
<
Juin 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
<
Juillet 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
<
Août 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
<
Septembre 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
<
Octobre 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
<
Novembre 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
<
Décembre 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
<
Janvier 2025
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
<
Février 2025
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
<
Mars 2025
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
<
Avril 2025
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
<
Mai 2025
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
<
Juin 2025
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
<
Juillet 2025
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
<
Août 2025
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
<
Septembre 2025
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Cliquez ou passez la souris sur une date pour connaître le tarif à la semaine.